高温计是光学测温用,可以不与热源接触,一般用于1300℃以上的高温测量。一般指不与高温物体接触,而是通过对它的辐射热量的测量,应用辐射公式推算出该物体 温度的一类仪器。因可不必与被测物体接触,故可应用于极高温度的场合、运动热源以及不能接触或对人体和仪器有害的热源温度的测量。
UA2200高温计红外测温仪
测温范围 | 200℃~2200℃ |
测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量距离比率 | 80:1 |
发射率 | 0.10~0.99可调 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
响应时间和响应时长 | 500ms&(1-5)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信号输出接口 | X |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
最大、最小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
产品尺寸 | 220*134*60mm |
产品净重 | 480g |
联系人:Cindy Chen
手机:+8618925271519
电话:+86-0755-27789939
邮箱:sales@uyigao.cn
地址: 深圳宝安福海凤塘大道162号蚝业工业园B栋402