UA9211D笔式万用表 高精度万能表 多功能数字万用表 智能精准万用表
UA9211D 笔式万用表
型号:UA9211D 笔式万用表
产品介绍:
UA9211系列笔式万用表具有3000位计数功能,整机电路设计以专用高性能万用表IC为核心,具有智能化、高精度、高性能之特点,能完成测量或测试;AC/DC(交流/直流)电压、EF功能(UA9211D型)、电阻、二极管、导通性、电容等参数。具有双重绝缘保护。
UA9211D 笔式万用表 | |||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B |
直流电压 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+3) |
交流电压 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+4) |
电阻 (Ω) | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ | ±(1%+3) |
电容 (F) | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF/3mF | ±(3%+5) |
特殊功能 | |||
最大显示 | 1999 | ||
自动量程 | √ | ||
EF功能 | √ | ||
二极管测试 | √ | ||
自动关机 | 约10分钟 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数字保持 | √ | ||
最大值 | √ | ||
最小值 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
笔头灯 | √ | ||
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
一般特征 | |||
电源 | 1节3V纽扣型锂锰电池 | ||
LCD尺寸 | 28mm×14mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 约90克(包括电池) | ||
机身尺寸 | 20mm×27mm×182mm | ||
标准配件 | 表笔、电池 | ||
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 80台 | ||
标准包装尺寸 | 570mm×300mm×415mm | ||
标准包装箱毛重 | 15Kg |
联系人:Cindy Chen
手机:+8618925271519
电话:+86-0755-27789939
邮箱:sales@uyigao.cn
地址: 深圳宝安福海凤塘大道162号蚝业工业园B栋402